







| Modelo | GF20 | GF25 | GF28 | GF32 |
| Energía | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| Voltaje | 380V, 50HZ, trifásico o personalizado | |||
| barra redonda | 6-22 mm | 6-25 mm | 6-28 mm | 6-32 mm |
| barra de refuerzo | 6-20 mm | 6-22 mm | 6-25 mm | 6-28 mm |
| Velocidad de plegado | 25-30r/min | 15-20r/min | 25-28r/min | 15-20r/min |
| Velocidad del motor | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
| Desviación de ángulo | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
| Ángulo de flexión máximo | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Peso | 130KG | 140KG | 175KG | 250KG |
| Dimensión | 900*600*1140mm | 950*650*1160mm | 950*650*1150mm | 850*800*1150mm |
If you have any inquires about the construction machinery & road machinery, please donnot hesitate to contact us. We will reply you ASAP.