Dos robustos rodillos accionados por un servomotor aseguran una alimentación precisa y un excelente enderezamiento.
Proporcionó el tamaño exacto de refuerzo donde se necesita a través de un tamaño y espaciado de barra variable, lo que reduce el desperdicio de acero.
Se necesita menos mano de obra en el campo.
La automatización en lugar del manual es más eficiente, ahorrando el costo de la gestión de personal y el costo salarial.
La máquina dobladora de estribos automática fabrica todo tipo de estribos de acero a partir de barras de refuerzo redondas para adaptarse a todos los requisitos de la estructura del edificio. La máquina dobladora de estribos automática funciona de manera rápida y automática de la siguiente manera: mide, endereza, corta y dobla con alta eficiencia. Se fabrican estribos de acero cuadrados y formas rectangulares para las estructuras de construcción y también se pueden fabricar otras formas y tamaños específicamente según los requisitos de cada proyecto.
Escribe | STWQ4-12A | STWQ4-14A | STWQ4-14B | STWQ4-14C | STWQ4-14D |
Capacidad para línea única | 4-10mm | 4-12mm | 4-12mm | 4-12mm | 4-12mm |
Capacidad para doble línea | 4-8mm | 4-10mm | 4-10mm | 4-10mm | 4-10mm |
Ángulo de flexión máx. | +180° | +180° | ±180° | ±180° | ±180° |
dirección de flexión | Agujas del reloj | Agujas del reloj | En el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj | En el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj (listón) | En el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj (listón) |
Velocidad de alimentación máx. | 85 m/s | 85 m/s | 100 m/s | 100 m/s | 100 m/s |
Longitud máxima para aros | 950*950mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
Min.longitud para aros | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Potencia del motor para la alimentación | 9 kilovatios | 15 kilovatios | 22 kilovatios | 22 kilovatios | 22 kilovatios |
Potencia del motor para doblar | 3,75 kilovatios | 5,5 kilovatios | 7,5 kilovatios | 7,5 kilovatios | 7,5 kilovatios |
Potencia media | 4 kw/h | 5 kw/h | 6 kw/h | 6 kw/h | 6 kw/h |
Peso neto | 1900kg | 2200kg | 2300kg | 3000 kg | 3500kg |
Dimensión | 3630*1100*1900mm | 4150*1220*2040mm | 4100*2100*1200mm | 4500*2100*1200mm | 3800*2000*1500mm |
Diámetro de flexión: Barra de refuerzo 6-28MM / Barra redonda 6-30MM
Potencia del motor: 3KW-4P
Velocidad del motor: 1440r/min
Peso: 260 kg
Diámetro de flexión: Barra de refuerzo 6-22MM / Barra redonda 6-25MM
Potencia del motor: 3KW-3P
Velocidad del motor: 1440r/min
Peso: 160 kg
Modelo de motor: motores de gasolina Honda o diésel
Potencia: 9.6KW / 13HP
Diámetro de la hoja: 300-500 mm
Profundidad de corte: 50-180 mm
Diámetro de corte: Barra de refuerzo 4-32 mm
Potencia del motor: 2900/3000W
Velocidad del motor: 5S
Peso: 43 kg
If you have any inquires about the construction machinery & road machinery, please donnot hesitate to contact us. We will reply you ASAP.