Con estricto control de calidad, mejor rendimiento, duradero y bajo índice de averías.
Velocidad de enderezamiento ajustable, la velocidad más alta hasta 55 m/min.
El efecto de corte es preciso y plano, la precisión incluso podría ser 0.
Can cumple con el estándar internacional;
El sistema hidráulico brinda alta precisión y sin fugas de aceite.
Modelo | GT2-5 | GT4-10 | GT4-14A | GT4-14B | GT4-14C | GT4-14D |
Energía | 4KW | 3KW+3KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW+5.5KW |
Voltaje | 380V / 50HZ /Monofásico | |||||
Velocidad del motor | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
barra redonda | 2.5-5.8mm | 4-10mm | 4-14mm | 4-14mm | 4-14mm | 4-14mm |
barra de refuerzo | 2-5mm | 4-8mm | 4-12mm | 4-12mm | 4-12mm | 4-12mm |
Velocidad de enderezamiento | 30m/min | 35-50m/min | 35-50m/min | 35-50m/min | 55m/min | 55m/min |
Largo del corte | 50-99m | 0.3-99m | 0.3-99m | 0.3-99m | 0.3-99m | 0.3-99m |
error de corte | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
Peso | 300KG | 280KG | 400KG | 570KG | 680KG | 880KG |
Dimensión global | 110*75*80cm | 145X58X85cm | 185*80*120cm | 210*85*150cm | 240*90*150cm | 270*90*150cm |
If you have any inquires about the construction machinery & road machinery, please donnot hesitate to contact us. We will reply you ASAP.