Ampliamente utilizado para cortar hormigón, mampostería, ladrillo, asfalto, baldosas y otros materiales sólidos;
Diseño de mango ajustable fácil de operar;
Minimizar las vibraciones mejora en gran medida el rendimiento y reduce las vibraciones durante el funcionamiento;
Ofrezca el rendimiento confiable para la productividad a largo plazo;
El motor de gasolina Honda puede garantizar el rendimiento y la vida útil.
Modelo | XLD300 | XLD480 | XLD500A | XLD500B | XLD500C |
Motor | Motor de gasolina de 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire | ||||
Tipo de motor | HONDA, B&S | ||||
Poder | 13-15 HP | 13-15 HP | 13-15 HP | 13-15 HP | 13-15 HP |
Velocidad de rotación | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM |
Diámetro de la hoja de sierra | 300 mm | 300-500 mm | 300-500 mm | 300-500 mm | 300-500 mm |
Profundidad de corte | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
Método de conducción | Empuje manual | Empuje manual | Empuje manual | Empuje manual | Empuje manual |
Ajuste de profundidad | Manejar rotación | Manejar rotación | Manejar rotación | Manejar rotación | Manejar rotación |
Tanque de agua | 22L | 40L | 40L | 40L | 40L |
Dimensión | L840*W500*H770mm | 145*100*110cm | 110*68*104cm | 145*100*110cm | 145*100*110cm |
Peso | 130 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
Modelo de motor: motores de gasolina Honda o diésel
Potencia: 4.0KW / 5.5HP
Diámetro de la hoja: 250-300 mm
Profundidad de corte: 50-120 mm
Diámetro de corte: barra de refuerzo 4-12 mm/barra redonda 4-14 mm
Longitud de corte: 0,3-99 m
Error de corte: ±5 mm
Peso: 880 kg
127 / 5,000
翻译结果
Diámetro de corte: barra de refuerzo 4-12 mm/barra redonda 4-14 mm
Longitud de corte: 0,3-99 m
Error de corte: ±5 mm
Peso: 570 kg
Diámetro de corte: Barra de refuerzo 4-8MM / Barra redonda 4-10MM
Longitud de corte: 0,3-99 m
Error de corte: ±5 mm
Peso: 280 kg
If you have any inquires about the construction machinery & road machinery, please donnot hesitate to contact us. We will reply you ASAP.